Snowcountry präsentiert das Milligram Splitboard Set:
Wenn Sie eines der besten Splitboard-Sets zum Preis eines Sets für Fortgeschrittene möchten, ist das Ihre Chance. Ein Amplid Milligram und eines der besten Splitboard-Bindungssysteme auf dem Markt. Mit dem Burton Hitchhiker, den Steigeisen von Spark R&D und den Tourenfellen von Kohla sind Sie ausgestattet. Dieses Set ist ideal, wenn Sie lange Tage auf der Aufstiegsspur planen oder nach der Arbeit noch eine schnelle Abfahrt wollen und nicht Ihr ganzes Geld ausgeben möchten.
SPLITBOARD
| Amplid Milligram Split Größentabelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 148 | 153 | 158 | 163 | 166 | |
| overall length (mm) | 1480 | 1530 | 1580 | 1630 | 1660 | |
| nose length (mm) | 240 | 235 | 250 | 250 | 250 | |
| running length (mm) | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1220 | |
| tail length (mm) | 200 | 205 | 190 | 190 | 190 | |
| waist width (mm) | 242 | 245 | 255 | 259 | 265 | |
| nose width (mm) | 283 | 287 | 299 | 303 | 310 | |
| tail width (mm) | 280 | 284 | 293 | 297 | 304 | |
| sidecut depth (mm) | 19,8 | 20,3 | 20,5 | 20,5 | 21 | |
| sidecut radius (m) | 7,05 | 7,25 | 8,25 | 8,6 | 8,9 | |
| set back (mm) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| nose radius (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| tail radius (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
| ref stance (cm) | 53 (49 - 57) | 54 (50 - 58) | 55 (51 - 59) | 56 (52 - 60) | 57 (53 - 61) | |
| camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | |
| approx weight (kg) | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,7 - 2,9 | 2,9 - 3,1 | 3,0 - 3,2 | |
| rider weight-range (kg) | 45-65 | 55-80 | 60-85 | 70-95 | 80-105 | |
| active surface area | 3582 | 3749 | 4029 | 4222 | 4399 | |
Mehr Infos zum Amplid Milligram
BINDUNGEN
| Burton Hitchhiker Bindungs Größentabelle | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | US Men's | US Wmn's | EUR | Mondo | |||||||||||||||
| XS | 6-7 | 6-8 | 36-38.5 | 23.5-25 | |||||||||||||||
| S | 7-8 | 8-10 | 38.5-41 | 25-26 | |||||||||||||||
| M | 8-10.5 | 10+ | 42+ | 26-28 | |||||||||||||||
| L | 11+ | 43.5+ | 28+ | ||||||||||||||||
Mehr Infos zum Burton Hitchhiker
SCHNITTSTELLE
Channel-ähnliche Einstellmöglichkeiten der Stance für Splitboards mit Inserts. Dieser Durchbruch im Design begeistert Fahrer weit über die Szene hinaus und hat Spark Pucks zu einem beliebten Splitboard-Zubehör gemacht.
Größe: One Size
Mehr Infos zu den Spark R&D Pucks
STEIGEISEN
Der Ibex ST behält die bekannte Form und Funktionalität des Originals bei, wurde jedoch mit ST-Technik aufgewertet! Spark hat die Messingachse durch ein überformtes Thermoplast ersetzt, was die Montage erleichtert und eine sehr geschmeidige Rotation ermöglicht. Die Zähne des Steigeisens greifen voll, sowohl mit als auch ohne Whammy-Bar, und sorgen so für maximale Sicherheit auf heiklem Gelände. Das Dualwidth-Design besteht aus einem etwas breiteren und einem schmaleren Steigeisen, sodass sich beide ineinanderlegen lassen – das vereinfacht die Handhabung und spart Packraum.
Die REGULAR-Größe ist mit allen Milligram-Größen kompatibel
Mehr Infos zum Spark R&D Ibex ST
TOURENFELLE
Das Kohla Splitboard Skin bietet die perfekte Balance zwischen Grip und Gleitfähigkeit – sowohl für Resort-Touren als auch für Backcountry-Missionen. Die Mischung aus Mohair und Smart Glue sorgt für zuverlässige Performance bei kalten Bedingungen mit starker Haftung und einfacher Wiederverwendbarkeit. Die Kohla Fiberseal-Technologie liefert eine komplett wasserdichte Konstruktion für erhöhte Haltbarkeit und lange Klebekraft. Geliefert mit einem festgenähten Tip-System, montiertem T-Bar 85, Butterfly-Clip und einem speziellen Tail-Haken für eine sichere, splitboardspezifische Passform.
Größenhinweis: Ziehen Sie bei der Bestimmung der richtigen Fellgröße aufgrund der Konstruktion des Tail-Lochs 3 cm von Ihrer Snowboardlänge ab.
Mehr Infos zum Kohla Splitboard Skin
Die Beschreibung dieses Produkts wurde automatisch übersetzt. Klicken Sie hier für den Originaltext.
| Mitgeliefertes Zubehör | Skifelle + Interface + Bindungen + Harscheisen |
|---|---|
| Snowboard Core Types | Paulownia, Birke, Balsaholz |
| Snowboard Fasern Kern | Full Carbon |